AFA nr. postfrisk stemplet AFA nr. postfrisk stemplet
 B1 Ø  2 + 5 50,- A 31 491-92 80,- 80,-
 A   1  76 - 77 75,- 75,- A 32 503-04 90,- 90,-
 A   2  100-05 125,- 125,- A 33 520-21 75,- 75,-
 A   3  119-23 50,- 85,- A 34 537-38 113,- 113,-
 A   4  215-16 70,- ,- A 35 566-67 75,- 75,-
 A   5  229-30 98,- 98,- A 36 576-77 91,- 91,-
 A   6  240-41 60,- 60,- A 37 588-89 90,- 90,-
 A   7  254-55 60,- 60,- A 38 616-17 90,- 90,-
 A   8  262-63 60,- 60,- A 39 625-26 100,- 100,-
 A   9  275-76 70,- 70,- 653-54 112,- 112,-
 A 10  281-82 90,- 90,- 682-83 112,- 112,-
 A 11  290-91 75,- 75,- 696E-97E 154,- 154,-
 A 12  300-01 90,- 90,-  
 A 13  307-08 75,- 75,-  
 A 14  318-19 90,- 90,-  
 A 15  324-25 75,- 75,-  
 A 16  337-38 75,- 75,-  
 A 17  344-45 75,- 75,-  
 A 18  358 47,- 47,-  
 A 19  359 63,- 63,-  
 A 20  364-65 60,- 60,-  
 A 21  377 47,- 47,-  
 A 22  378 63,- 63,-  
 A 23  383 47,- 47,-  
 A 24  384 63,- 63,-  
 A 25  404 50,- 50,-  
 A 26  405 65,- 65,-  
 A 27  415-16 80,- 80,-  
 A 28  426-27 100,- 100,-  
 A 29  438-39 80,- 80,-  
 A 30  462-63 100,- 100,-  
  TILBAGE