| AFA nr. | postfrisk | stemplet | AFA nr. | postfrisk | stemplet | AFA nr. | postfrisk | stemplet | ||||
| 1223-24 | 23,- | 23,- | ||||||||||
| 1223E-24E | 23,- | 23,- | ||||||||||
| 1225 | 18,- | 18,- | ||||||||||
| 1226-27 | 19,- | 19,- | ||||||||||
| 1228-29 | 19,- | 19,- | ||||||||||
| 1230 | 12,- | 12,- | ||||||||||
| 1231-32 | 18,- | 18,- | ||||||||||
| 1233 | 14,- | 14,- | ||||||||||
| 1234E-35E | 14,- | 14,- | ||||||||||
| 1236-39 | 41,- | 41,- | ||||||||||
| 1236-39 Tête Bêche par |
82,- | 82,- | ||||||||||
| 1240-41 | 18,- | 18,- | ||||||||||
| 1242-44 | 22,- | 22,- | ||||||||||
| 1243E | 6,- | 6,- | ||||||||||
| 1247 | 12,- | 12,- | ||||||||||
| 1248-51 2 par | 38,- | 38,- | ||||||||||
| 1248-51
2 hefter |
74,- | 74,- | ||||||||||
| 1252-54 | 43,- | 43,- | ||||||||||
| 1255-56 | 33,- | 33,- | ||||||||||
| 1255E-56E | 33,- | 33,- | ||||||||||
| 1257 | 11,- | 11,- | ||||||||||
| 1258E-59E | 33,- | 33,- | ||||||||||
| 1260-62 | 40,- | 40,- | ||||||||||
| 1263 | 14,- | 14,- | ||||||||||
| 1264 | 39,- | 39,- | ||||||||||
| 1265 | 8,- | 8,- | ||||||||||
| 1268 | 16,- | 16,- | ||||||||||
| 1269-72 | 47,- | 47,- | ||||||||||
| 1273 | 12,- | 12,- | ||||||||||
| 1274-75 | 21,- | 21,- | ||||||||||
|
||||||||||||